<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu: Automatyczna analiza treści</title>
	<atom:link href="http://annamiotk.pl/2010/02/03/automatyczna-analiza-tresci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://annamiotk.pl/2010/02/03/automatyczna-analiza-tresci/</link>
	<description>Public relations, badania w PR, pomiar i ocena efektów PR, PR online</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 08:43:08 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Przez: Anna Miotk » Archiwum bloga &#187; Pułapki automatycznej analizy wydźwięku artykułów</title>
		<link>http://annamiotk.pl/2010/02/03/automatyczna-analiza-tresci/comment-page-1/#comment-5825</link>
		<dc:creator>Anna Miotk » Archiwum bloga &#187; Pułapki automatycznej analizy wydźwięku artykułów</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 09:35:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://annamiotk.pl/?p=480#comment-5825</guid>
		<description>[...] Automatyczna analiza treści [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Automatyczna analiza treści [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Anna Miotk</title>
		<link>http://annamiotk.pl/2010/02/03/automatyczna-analiza-tresci/comment-page-1/#comment-4524</link>
		<dc:creator>Anna Miotk</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 10:43:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://annamiotk.pl/?p=480#comment-4524</guid>
		<description>Koledzy z firmy, którzy znają się na tym lepiej ode mnie, bo są informatykami, twierdzą, że to nie jest wcale takie proste - ta technologia wymaga bardzo właśnie dużych nakładów pracy, rozwiązywania problemów z wydajnością czy kontroli &quot;uczenia się&quot; mechanizmu. Gdyby to było takie proste, pewnie dawno już byśmy z tego rozwiązania skorzystali :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Koledzy z firmy, którzy znają się na tym lepiej ode mnie, bo są informatykami, twierdzą, że to nie jest wcale takie proste &#8211; ta technologia wymaga bardzo właśnie dużych nakładów pracy, rozwiązywania problemów z wydajnością czy kontroli &#8220;uczenia się&#8221; mechanizmu. Gdyby to było takie proste, pewnie dawno już byśmy z tego rozwiązania skorzystali <img src='http://annamiotk.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Kami</title>
		<link>http://annamiotk.pl/2010/02/03/automatyczna-analiza-tresci/comment-page-1/#comment-4520</link>
		<dc:creator>Kami</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 20:04:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://annamiotk.pl/?p=480#comment-4520</guid>
		<description>Komputer niestety jest jedynie maszyną, która działać będzie jedynie wg określonych przez nas reguł. Próbowali Państwo wykorzystać technologię sieci neuronowych? Z tego co wiem to jest to technologia wykorzystywana w bardzo podobnych aplikacjach, od których wymagane jest &#039;uczenie się&#039;, a i implementacja tego typu systemu nie należy do najcięższych.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Komputer niestety jest jedynie maszyną, która działać będzie jedynie wg określonych przez nas reguł. Próbowali Państwo wykorzystać technologię sieci neuronowych? Z tego co wiem to jest to technologia wykorzystywana w bardzo podobnych aplikacjach, od których wymagane jest &#8216;uczenie się&#8217;, a i implementacja tego typu systemu nie należy do najcięższych.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
